XCO lørdag 1. juli 2023
Biler fra NC Nes Terreng Rundbane
NC XCO 1 Runde | ||||||
Plass | Snr | Navn | Land | Klubb | Tid | Etter |
K 6-9 | ||||||
401 | Hermine Amundsen | NOR | Ringerike SK | completed | ||
18 | Tilde Bjørnstad | NOR | Asker CK | completed | ||
782 | Sofie Øen Schreiner | NOR | Lørenskog CK | completed | ||
781 | Arya Skjellaug | NOR | Raufoss & Gjøvik SK | completed | ||
208 | Siril Ulberg | NOR | CK Valdres | completed | ||
NC XCO 1 Runde | ||||||
Plass | Snr | Navn | Land | Klubb | Tid | Etter |
M 6-9 | ||||||
24 | Gratitude Amos | NOR | Halden CK | completed | ||
22 | Arvid Matheo Antonsen | NOR | Lørenskog CK | completed | ||
21 | Eirik Baarstad | NOR | Nes SK | completed | ||
138 | Lars Bartnes | NOR | SK Rye sykkel | completed | ||
703 | Eskild Berit Hagen | NOR | Noteam | completed | ||
453 | Lucas Bråthen Jensen | NOR | Raufoss & Gjøvik SK | completed | ||
452 | Edwin Laupstad | NOR | Ringerike SK | completed | ||
26 | Oskar Kvernebo Mackenzie | NOR | SK Rye sykkel | completed | ||
16 | Benjamin Molstad | NOR | Brumunddal SK | completed | ||
260 | Fredrik Silkoset | NOR | Romeriksåsen SK | completed | ||
701 | Isak Andre Simonsen | NOR | Mandal CK | completed | ||
702 | Lars Isaac Syversrud | NOR | Nes SK | completed | ||
710 | Herman Hovind | NOR | Romeriksåsen SK | DNS | ||
NC XCO 2 Runder | ||||||
Plass | Snr | Navn | Land | Klubb | Tid | Etter |
K10 | ||||||
2001 | Astrid Finstad Larsen | NOR | SK Rye sykkel | 16:09.6 | ||
2002 | Ida Louise Thorsø Hiedanpää | NOR | TVK | 18:10.4 | ||
NC XCO 2 Runder | ||||||
Plass | Snr | Navn | Land | Klubb | Tid | Etter |
M10 | ||||||
1007 | Erling Amundsen | NOR | Ringerike SK | 14:30.6 | ||
1001 | Sigurd Baarstad | NOR | Nes SK | 18:33.8 | ||
1008 | Aksel Berg | NOR | TVK | 15:27.1 | ||
1009 | Elias Fjeldberg | NOR | Nes SK | 19:05.0 | ||
1003 | Fredrik Hellerud | NOR | IL Heming – sykkelgruppe | 16:06.7 | ||
1010 | Filip Jensen | NOR | SK Rye sykkel | 15:29.9 | ||
1011 | Peder Vatterholm Jernberg | NOR | TVK | 17:37.6 | ||
1004 | Aleksander Nilsen | NOR | Nanset IF – Sykkel | 16:30.0 | ||
1013 | Noah Nordli | NOR | Lørenskog CK | 17:18.4 | ||
1005 | Håkon Sønju-Øiamo | NOR | SK Rye sykkel | 16:25.8 | ||
1006 | Aksel Storrø | NOR | SK Rye sykkel | 13:49.2 | ||
0 | Jonas Sundal | NOR | SK Rye sykkel | DNS | ||
1002 | Luis Westengen | NOR | IF Frøy | DNS | ||
NC XCO 2 Runder | ||||||
Plass | Snr | Navn | Land | Klubb | Tid | Etter |
K11-12 | ||||||
2103 | Kristina Aasebø | NOR | SK Rye sykkel | 17:09.2 | ||
2106 | Isabelle Axman | NOR | Asker CK | 18:30.5 | ||
2102 | Thea Sofie Berg | NOR | Noteam | 19:10.8 | ||
2105 | Evelina Fredrika Kollerud | NOR | Lillehammer CK | 22:39.4 | ||
2108 | Isfrid Nordmarken | NOR | Nanset IF – Sykkel | 22:34.7 | ||
2101 | Linea Øen Schreiner | NOR | Lørenskog CK | 20:38.7 | ||
2109 | Mathilde Snopestad | NOR | Halden CK | 20:39.1 | ||
140 | Synne Ulberg | NOR | CK Valdres | 17:29.7 | ||
351 | Andrea Berg Hagen | NOR | Noteam | DNS | ||
NC XCO 2 Runder | ||||||
Plass | Snr | Navn | Land | Klubb | Tid | Etter |
M11-12 | ||||||
1105 | Edvard Prosvik Aarvåg | NOR | Re SK | 20:14.0 | ||
1127 | Timian Holthe | NOR | Lørenskog CK | DNF | ||
25 | Viljar Wikander | NOR | Bergen CK | 16:49.5 | ||
1101 | Edvin Skjellaug | NOR | Raufoss & Gjøvik SK | 19:58.3 | ||
1116 | Sigve Skjærholt | NOR | SK Rye sykkel | 16:36.4 | ||
1109 | Oliver Skavdal-Sand | NOR | TVK | 15:33.7 | ||
1128 | Brage Tobias Simonsen | NOR | Mandal CK | 19:13.9 | ||
402 | Ola Silkoset | NOR | Romeriksåsen SK | 16:49.6 | ||
1130 | Sindre Olivier | NOR | SK Rye sykkel | 16:50.3 | ||
1108 | Halvor Longva | NOR | IF Frøy | 16:51.6 | ||
1115 | Marius Larsen-Garberg | NOR | TVK | 16:22.8 | ||
454 | Erik Finstad Larsen | NOR | SK Rye sykkel | 14:42.9 | ||
1110 | Melvin Klæbo Karlsen | NOR | Lørenskog CK | 14:47.1 | ||
1121 | Petter Kabbe | NOR | SK Rye sykkel | 16:04.5 | ||
1129 | Emil Strømdahl Jørgensen | NOR | SK Rye sykkel | 16:28.7 | ||
1125 | Edwin Ruud Helbø | NOR | Nes SK | DNS | ||
1102 | Ulf-Håkon Jordin | NOR | IF Frøy | 16:38.7 | ||
139 | Nathanael Ask Isene | NOR | Nes SK | 21:17.1 | ||
1119 | Kyrrw Hansen | NOR | Nanset IF – Sykkel | 15:53.7 | ||
1124 | Jens Egge Halvorsen | NOR | IL Heming – sykkelgruppe | 18:30.9 | ||
1104 | Niclas Grundt Grossmann | NOR | SK Rye sykkel | 16:49.1 | ||
1114 | Ulrik Frostestad-Stenbrenden | NOR | SK Rye sykkel | 14:42.5 | ||
1133 | Oscar Drageset | NOR | Lillehammer CK | 21:59.4 | ||
1126 | Torjus Borgen | NOR | Sande SpKl Sykkel | 15:50.9 | ||
1132 | Fredrik Bokerød | NOR | Halden CK | 19:11.5 | ||
1113 | Ole Sigurd S. Biørn-Lian | NOR | IF Frøy | 17:53.8 | ||
1107 | Kristoffer Nordal Berg | NOR | SK Rye sykkel | 15:01.7 | ||
1112 | Hans Jørgen Bartnes | NOR | SK Rye sykkel | 18:35.3 | ||
1117 | Vetle Noel Antonsen | NOR | Lørenskog CK | 18:48.3 | ||
1118 | Gustav Amundsen | NOR | Ringerike SK | 16:04.9 | ||
1111 | Olav Prosvik Aarvåg | NOR | Re SK | 18:00.7 | ||
1106 | Henrik Johansen | NOR | Åsane CK | 19:22.6 | ||
1103 | Brage Jørgensen | NOR | Ringerike SK | DNS | ||
NC XCO 2 Runder | ||||||
Plass | Snr | Navn | Land | Klubb | Tid | Etter |
K13-14 | ||||||
1 | 2301 | Solveig Skjærholt | NOR | SK Rye sykkel | 24:50.6 | 0:00.0 |
2 | 2303 | Sereina Snerthammer | NOR | Kristiansands CK | 25:54.7 | 1:04.1 |
3 | 2302 | Ebba Jensen | NOR | SK Rye sykkel | 26:22.5 | 1:31.9 |
4 | 2306 | Astrid Egge Halvorsen | NOR | SK Rye sykkel | 26:52.0 | 2:01.4 |
5 | 2305 | Therese Moe Landén | NOR | Romeriksåsen SK | 27:38.3 | 2:47.7 |
6 | 2304 | Hedda Nestegård-Bolstad | NOR | Sande SpKl Sykkel | 28:48.5 | 3:57.9 |
7 | 2309 | Ingeborg Snopestad | NOR | Halden CK | 29:33.2 | 4:42.6 |
8 | 2307 | Maria Øiom | NOR | Ringerike SK | 33:35.9 | 8:45.3 |
2308 | Adele Aasgaard | NOR | Follo SK | DNS | ||
NC XCO 3 Runder | ||||||
Plass | Snr | Navn | Land | Klubb | Tid | Etter |
M13-14 | ||||||
1 | 1310 | Jørgen Koritov | NOR | Romeriksåsen SK | 32:46.2 | 0:00.0 |
2 | 1303 | Christian Simmerøy Moe | NOR | Romeriksåsen SK | 33:27.1 | 0:40.9 |
3 | 1304 | Noah Aakre Dromnes | NOR | TVK | 33:52.8 | 1:06.6 |
4 | 1306 | Oliver Lindsverk | NOR | Sande SpKl Sykkel | 34:04.0 | 1:17.8 |
5 | 1301 | Alexander Rogstad | NOR | Sande SpKl Sykkel | 34:10.2 | 1:24.0 |
6 | 1315 | Sigve Torseth | NOR | Lillehammer CK | 34:37.9 | 1:51.7 |
7 | 1309 | Sander Krangnes | NOR | TVK | 34:57.9 | 2:11.7 |
8 | 1312 | Martin Slåtsveen Bringsjord | NOR | IF Frøy | 35:09.7 | 2:23.5 |
9 | 1305 | Linus Johnsrud | NOR | Ringerike SK | 35:13.3 | 2:27.1 |
10 | 1323 | Rasmus Kalland | NOR | Matrand IL sykkel | 35:16.5 | 2:30.3 |
11 | 1311 | Magnus Grundt Grossmann | NOR | SK Rye sykkel | 35:52.9 | 3:06.7 |
12 | 1307 | Milian Vikan Stenhaug | NOR | TVK | 36:05.1 | 3:18.9 |
13 | 1302 | Ludvik Stampe | NOR | Sande SpKl Sykkel | 36:30.4 | 3:44.2 |
14 | 1308 | Linus Gregersen Bolstad | NOR | Fiskum IL | 36:58.8 | 4:12.6 |
15 | 1324 | Thomas Hellerud | NOR | SK Rye sykkel | 37:49.1 | 5:02.9 |
16 | 1320 | Felix Jacobsen | NOR | Romeriksåsen SK | 39:02.0 | 6:15.8 |
17 | 1327 | Jonas Fasseland | NOR | Mandal CK | 39:20.9 | 6:34.7 |
18 | 1318 | Andreas Heggelund Dahl | NOR | SK Rye sykkel | 39:58.8 | 7:12.6 |
19 | 17 | Adrian Mikkelsen Bjørnstad | NOR | Asker CK | 40:08.0 | 7:21.8 |
20 | 1314 | Simon Thorsø Hiedanpää | NOR | TVK | 40:08.8 | 7:22.6 |
21 | 455 | Halvor Stedje Lier | NOR | Asker CK | 40:45.7 | 7:59.5 |
22 | 1326 | Marcus G. Tregde | NOR | Mandal CK | 41:07.6 | 8:21.4 |
23 | 1328 | Jonathan Bråthen Jensen | NOR | Raufoss & Gjøvik SK | 41:37.0 | 8:50.8 |
24 | 1316 | Adrian Pablo Lysell Larsen | NOR | Nanset IF – Sykkel | 43:12.1 | 10:25.9 |
25 | 1319 | Syver Georg Helset | NOR | Lillehammer CK | 44:07.4 | 11:21.2 |
26 | 20 | Aksel Kristian Baarstad | NOR | Nes SK | 44:19.4 | 11:33.2 |
27 | 1313 | Kasper Gilen Hoff | NOR | Romeriksåsen SK | 44:52.0 | 12:05.8 |
28 | 19 | Leif Martin Syversrud | NOR | Nes SK | 46:49.3 | 14:03.1 |
29 | 1322 | Gustav Drageset | NOR | Lillehammer CK | 47:19.0 | 14:32.8 |
30 | 137 | Jacob Sverdrup | NOR | Nanset IF – Sykkel | 48:30.6 | 15:44.4 |
1321 | Oleander Andersen | NOR | Nanset IF – Sykkel | DNF | ||
1317 | Leopold Klemet Kollerud | NOR | Lillehammer CK | DNF | ||
1325 | Emil Storrø | NOR | SK Rye sykkel | DNF | ||
1329 | Torjus Sveinall | NOR | Mandal CK | DNF | ||
NC XCO 3 Runder | ||||||
Plass | Snr | Navn | Land | Klubb | Tid | Etter |
K15-16 | ||||||
1 | 2502 | Eline Ekroll | NOR | Sande SpKl Sykkel | 44:18.0 | 0:00.0 |
2 | 2501 | Ida Østbye Støvern | NOR | Aaby CK | 44:32.5 | 0:14.5 |
3 | 2503 | Thale Gjevestad | NOR | Nanset IF – Sykkel | 45:06.7 | 0:48.7 |
4 | 2508 | Anna Jensen | NOR | SK Rye sykkel | 48:25.6 | 4:07.6 |
5 | 2504 | Nora Catharina Bartnes | NOR | SK Rye sykkel | 48:58.8 | 4:40.8 |
6 | 2512 | Frida Jakobsen Jensen | NOR | SK Rye sykkel | 49:09.1 | 4:51.1 |
7 | 2510 | Maren Berven Agard | NOR | Sande SpKl Sykkel | 50:20.8 | 6:02.8 |
8 | 2507 | Idun Skjerve-Hansen | NOR | SK Rye sykkel | 50:21.2 | 6:03.2 |
9 | 2505 | Marie Aune | NOR | Lørenskog CK | 52:02.1 | 7:44.1 |
10 | 2513 | Tiril Frostestad-Stenbrenden | NOR | SK Rye sykkel | 54:08.2 | 9:50.2 |
11 | 2509 | Maja Tangen Risheim | NOR | IF Frøy | 54:23.5 | 10:05.5 |
12 | 2511 | Maria Nordal Berg | NOR | SK Rye sykkel | 54:52.7 | 10:34.7 |
2506 | Petra Rønning | NOR | IF Frøy | DNF | ||
NC XCO 4 Runder | ||||||
Plass | Snr | Navn | Land | Klubb | Tid | Etter |
M15-16 | ||||||
1 | 1501 | Sindre Orholm-Lønseth | NOR | SK Rye sykkel | 52:11.9 | 0:00.0 |
2 | 1502 | Ole Christian Haug | NOR | Sande SpKl Sykkel | 52:13.6 | 0:01.7 |
3 | 1505 | Andreas Hagejordet | NOR | Nanset IF – Sykkel | 52:43.6 | 0:31.7 |
4 | 1504 | Jens Aksel Jorde | NOR | Asker CK | 54:00.7 | 1:48.8 |
5 | 1518 | Johan Berge Børsheim | NOR | Vossevangen CK | 54:51.0 | 2:39.1 |
6 | 1506 | Peder Wettre Andreassen | NOR | Asker CK | 55:14.3 | 3:02.4 |
7 | 1507 | Kristian Heggelund Dahl | NOR | IF Frøy | 55:21.0 | 3:09.1 |
8 | 1513 | Sigmund Bokerød | NOR | Halden CK | 55:28.6 | 3:16.7 |
9 | 1537 | Christian Smith | NOR | Soon CK | 56:03.9 | 3:52.0 |
10 | 1519 | Ola Martinius T. Øyum | NOR | Re SK | 56:42.7 | 4:30.8 |
11 | 1521 | Gustav Bru Sørfonn | NOR | Brumunddal SK | 57:02.4 | 4:50.5 |
12 | 1509 | Fabian Gilen Hoff | NOR | Romeriksåsen SK | 57:14.3 | 5:02.4 |
13 | 1525 | Ola Blikberg Herheim | NOR | Vossevangen CK | 57:30.3 | 5:18.4 |
14 | 1532 | Ludvik Blichfeldt Rød | NOR | Asker CK | 58:01.9 | 5:50.0 |
15 | 1508 | Einar Andreas S Biørn-Lian | NOR | IF Frøy | 58:14.1 | 6:02.2 |
16 | 1523 | Oliver Vatterholm Jernberg | NOR | TVK | 58:49.8 | 6:37.9 |
17 | 1524 | Marcus Skyrud Schreiner | NOR | Lørenskog CK | 59:16.0 | 7:04.1 |
18 | 1517 | Jesper Moen-Hansen | NOR | Lørenskog CK | 59:32.0 | 7:20.1 |
19 | 1522 | Eirik Rokke | NOR | IF Frøy | 59:50.5 | 7:38.6 |
20 | 1520 | Sverre Skjærholt | NOR | SK Rye sykkel | 59:52.4 | 7:40.5 |
21 | 1510 | Simen Føsker | NOR | Lørenskog CK | 1:00:43.9 | 8:32.0 |
22 | 352 | Ola Jakob Helset | NOR | Lillehammer CK | 1:01:00.6 | 8:48.7 |
23 | 1536 | Magnus Christian Haustreis | NOR | IF Frøy | 1:02:34.0 | 10:22.1 |
24 | 501 | Ludvik Ytredal Harstad | NOR | Lillehammer CK | 1:03:22.9 | 11:11.0 |
25 | 1530 | Vetle Hansen | NOR | Nanset IF – Sykkel | 1:06:06.0 | 13:54.1 |
26 | 451 | Sigve Ulberg | NOR | CK Valdres | 1:06:43.2 | 14:31.3 |
27 | 1527 | Alvind Nordmarken | NOR | Nanset IF – Sykkel | 1:08:10.9 | 15:59.0 |
1511 | Johan Prosvik Aarvåg | NOR | Re SK | DNF | ||
1531 | Simen Antonsen | NOR | Brumunddal SK | DNF | ||
1529 | William Midsem Bråten | NOR | Ringerike SK | DNF | ||
1503 | Anton Schultz Feldt | NOR | Follo SK | DNF | ||
1514 | Edvin Sortvik Hansen | NOR | IF Frøy | DNF | ||
1526 | Noah Jacobsen | NOR | Romeriksåsen SK | DNF | ||
1516 | Olav Lindheim | NOR | IF Frøy | DNF | ||
1512 | Emil August Longva | NOR | IF Frøy | DNF | ||
1538 | Mats Elverum Skaret | NOR | CK Elverum | DNF | ||
1533 | Sigurd Utseth-Hauge | NOR | Brumunddal SK | DNF | ||
1528 | Eskil Ekroll Bjerke | NOR | Romeriksåsen SK | DNS | ||
1515 | Nicolai Mosvoll | NOR | IF Frøy | DNS | ||
NC XCO 5 Runder | ||||||
Plass | Snr | Navn | Land | Klubb | Tid | Etter |
M Junior | ||||||
1 | 101 | Sivert Ekroll | NOR | Tangen Watt og Oksygen Cykleklubb | 1:00:03.3 | |
2 | 103 | Sigurd Stubberud | NOR | Soon CK | 1:00:52.1 | 0:48.8 |
3 | 104 | Birk Strand Rønnestad | NOR | Lillehammer CK | 1:01:47.4 | 1:44.1 |
4 | 105 | Marius Aune | NOR | Lørenskog CK | 1:02:09.8 | 2:06.5 |
5 | 102 | Mads Koritov | NOR | Romeriksåsen SK | 1:02:12.5 | 2:09.2 |
6 | 106 | Stian Ustvedt Gravdal | NOR | Follo SK | 1:02:37.7 | 2:34.4 |
7 | 109 | William Alexander Haug | NOR | Sande SpKl Sykkel | 1:02:56.2 | 2:52.9 |
8 | 112 | Jørgen Holm Grøneng | NOR | Lillehammer CK | 1:02:56.5 | 2:53.2 |
9 | 111 | Aksel Laforce | NOR | IF Frøy | 1:03:26.4 | 3:23.1 |
10 | 108 | Nichlas Øveraasen | NOR | Soon CK | 1:03:50.0 | 3:46.7 |
11 | 107 | Linus Aksnes | NOR | Vigrestad SK | 1:04:23.1 | 4:19.8 |
12 | 110 | Sondre Elias Skjolden | NOR | Glåmdal SK | 1:05:03.8 | 5:00.5 |
13 | 114 | Thomas Finstad | NOR | SK Rye sykkel | 1:05:15.6 | 5:12.3 |
14 | 115 | Sondre Østbye Støvern | NOR | Aaby CK | 1:06:25.6 | 6:22.3 |
15 | 123 | Sindre Moe Landén | NOR | Romeriksåsen SK | 1:06:49.2 | 6:45.9 |
16 | 118 | Stian Optjernsberget Vestli | NOR | IF Frøy | 1:07:10.5 | 7:07.2 |
17 | 122 | Nikolai Nilsen | NOR | IF Frøy | 1:07:25.9 | 7:22.6 |
18 | 120 | Joakim Aanensen | NOR | Tubakken Sykkelklubb | 1:07:47.4 | 7:44.1 |
19 | 134 | Eirik Skotte-Haugerud | NOR | IF Frøy | 1:08:28.9 | 8:25.6 |
20 | 124 | Markus Rindli | NOR | Follo SK | 1:09:24.1 | 9:20.8 |
21 | 128 | Jørgen Røn | NOR | IF Frøy | 1:09:53.1 | 9:49.8 |
22 | 127 | Lukas Kalland | NOR | Matrand IL sykkel | 1:09:53.7 | 9:50.4 |
23 | 125 | Laurits Pete | NOR | IF Frøy | 1:10:35.3 | 10:32.0 |
24 | 130 | Oliver Odden Granly | NOR | Ringerike SK | 1:11:37.6 | 11:34.3 |
25 | 135 | Truls Lutnæs | NOR | IF Frøy | 1:12:28.8 | 12:25.5 |
26 | 129 | Nikolai Hoholm | NOR | Nes Sp.Kl. Sykkel | 1:13:16.0 | 13:12.7 |
132 | Christian Holm | NOR | IF Frøy | LAP | ||
117 | Adrian Aasgaard | NOR | Follo SK | DNF | ||
136 | Jonas Fjellstad | NOR | Follo SK | DNF | ||
116 | Håvard Øiom | NOR | Ringerike SK | DNF | ||
113 | Elias Ekroll Bjerke | NOR | IF Frøy | DNS | ||
131 | Haakon Rørmyr | NOR | Halden CK | DNS | ||
119 | Marius Sønsteby | NOR | Soon CK | DNS | ||
133 | Askil Seim Thorstensen | NOR | Raufoss & Gjøvik SK | DNS | ||
126 | Julian Vesterhus-Jacobsen | NOR | IF Frøy | DNS | ||
121 | Fredrik Vingelsgaard | NOR | CK Elverum | DNS | ||
NC XCO 4 Runder | ||||||
Plass | Snr | Navn | Land | Klubb | Tid | Etter |
K Junior | ||||||
1 | 251 | Kamilla Aasebø | NOR | SK Rye sykkel | 56:34.7 | 0:00.0 |
2 | 252 | Malin Karlsen | NOR | Soon CK | 1:01:01.6 | 4:26.9 |
3 | 253 | Sara Bergsholm Hoven | NOR | Romeriksåsen SK | 1:05:38.3 | 9:03.6 |
4 | 254 | Hedda Steine Gulholm | NOR | Follo SK | 1:06:41.6 | 10:06.9 |
5 | 259 | Linnea Nordal Berg | NOR | SK Rye sykkel | 1:08:04.5 | 11:29.8 |
6 | 255 | Madeleine Isabelle Bakkeli Götz | NOR | IF Frøy | 1:12:01.5 | 15:26.8 |
7 | 257 | Agnes Vatterholm Jernberg | NOR | TVK | 1:13:52.3 | 17:17.6 |
256 | Johanne Berven Agard | NOR | Sande SpKl Sykkel | DNF | ||
258 | Solveig Stenvold Leinan | NOR | Follo SK | DNS | ||
NC XCO 7 Runder | ||||||
Plass | Snr | Navn | Land | Klubb | Tid | Etter |
M Senior | ||||||
1 | 1 | Eskil Evensen-Lie | NOR | Kloppa Off Road Klubb | 1:22:50.9 | 0:00.0 |
2 | 2 | Sondre Rokke | NOR | IF Frøy | 1:25:35.9 | 2:45.0 |
3 | 6 | Østen Brovold Midtsundstad | NOR | Solør CK | 1:25:50.0 | 2:59.1 |
4 | 3 | Tormod Weydahl | NOR | Ottadalen SK | 1:25:50.4 | 2:59.5 |
5 | 11 | Oliver Aasgaard | NOR | Follo SK | 1:28:09.2 | 5:18.3 |
6 | 5 | Aleksander Nilsen | NOR | IF Frøy | 1:29:53.5 | 7:02.6 |
7 | 9 | Magnus Faanes | NOR | Hammerfest SK | 1:29:54.6 | 7:03.7 |
8 | 7 | Ola Helleberg | NOR | Lillehammer CK | 1:31:33.8 | 8:42.9 |
9 | 15 | Håkon Wedum | NOR | Lillehammer CK | 1:31:55.7 | 9:04.8 |
10 | 12 | Sondre Faanes | NOR | Hammerfest SK | 1:35:42.6 | 12:51.7 |
11 | 14 | Lars Narvestad | NOR | Halden CK | 1:36:50.0 | 13:59.1 |
12 | 13 | Noah Linden | NOR | Soon CK | 1:36:50.7 | 13:59.8 |
10 | Noah Gjevestad | NOR | Nanset IF – Sykkel | LAP | ||
4 | Falk Håkenstad-Bråten | NOR | Lillehammer CK | LAP | ||
8 | Brage Bakken | NOR | Ringerike SK | DNS | ||
NC XCO 5 Runder | ||||||
Plass | Snr | Navn | Land | Klubb | Tid | Etter |
K Senior | ||||||
1 | 201 | Oda Laforce | NOR | IF Frøy | 1:12:57.8 | 0:00.0 |
2 | 203 | Berit Nordsæter Resell | NOR | Lillehammer CK | 1:13:23.9 | 0:26.1 |
3 | 205 | Vilde Brønstad | NOR | CK Toten | 1:28:41.9 | 15:44.1 |
202 | Sigrid Andrea Fløgstad | NOR | Moss CK | DNS | ||
204 | Helena Nyhus | NOR | IF Frøy | DNS | ||
NC XCO 4 Runder | ||||||
Plass | Snr | Navn | Land | Klubb | Tid | Etter |
M Master 35-39 | ||||||
1 | 1012 | Øyvind Klemetsen Bøthun | NOR | Nordlysbyen Sykkel | 54:34.5 | 0:00.0 |
801 | Jonas Nermoen | NOR | IF Frøy | DNF | ||
NC XCO 4 Runder | ||||||
Plass | Snr | Navn | Land | Klubb | Tid | Etter |
M Master 45-49 | ||||||
1 | 883 | Fredrik Lysakerrud | NOR | Odal SK | 54:52.7 | 0:00.0 |
2 | 882 | Dagfinn Bang-Johansen | NOR | IF Frøy | 55:50.1 | 0:57.4 |
3 | 23 | Frode Bokerød | NOR | Halden CK | 56:58.9 | 2:06.2 |
4 | 804 | Rune Halvorsen | NOR | IL Heming – sykkelgruppe | 57:50.2 | 2:57.5 |
5 | 940 | Stian Ulberg | NOR | CK Valdres | 1:00:17.9 | 5:25.2 |
6 | 806 | Bjørn Kjetil Aanensen | NOR | Tubakken Sykkelklubb | 1:03:05.4 | 8:12.7 |
943 | Alexander Hagen | NOR | IF Frøy | DNF | ||
945 | Anders Stenbrenden | NOR | Kjekkas IF | DNF | ||
NC XCO 4 Runder | ||||||
Plass | Snr | Navn | Land | Klubb | Tid | Etter |
M Master 55-59 | ||||||
1 | 802 | Espen Aune | NOR | Stovnerkameratene | 54:41.7 | 0:00.0 |
0 | Thomas Færgestad | NOR | IF Frøy | DNF | ||
807 | Pål Longva | NOR | IF Frøy | DNS | ||
NC XCO 3 Runder | ||||||
Plass | Snr | Navn | Land | Klubb | Tid | Etter |
K Master 30.34 | ||||||
1 | 207 | Emily Benham Kvåle | NOR | Hadeland CK | 47:56.0 | 0:00.0 |
NC XCO 3 Runder | ||||||
Plass | Snr | Navn | Land | Klubb | Tid | Etter |
K Master 35-39 | ||||||
1 | 885 | Cathrine Andersen | NOR | Odal SK | 52:28.8 | 0:00.0 |
NC XCO 3 Runder | ||||||
Plass | Snr | Navn | Land | Klubb | Tid | Etter |
K Master 50-59 | ||||||
1 | 805 | Cindy Koo Enevoldsen | CAN | Asker CK | 57:38.7 | 0:00.0 |
2 | 803 | Mariama Jammeh | NOR | IF Frøy | 1:06:40.3 | 9:01.6 |
NC XCO 3 Runder | ||||||
Plass | Snr | Navn | Land | Klubb | Tid | Etter |
K Master 60 | ||||||
955 | Gjertrud Bø | NOR | Soon CK | DNS | ||
XCC søndag 2. juni 2023
XCC 1 Runde | |||||||
Plass | Snr | Navn | Land | Klubb | Tid | Etter | |
K 6-9 | |||||||
0 | Oda Elise Lindsverk | NOR | Svarstad | completed | |||
782 | Sofie Øen Schreiner | NOR | Lørenskog CK | completed | |||
781 | Arya Skjellaug | NOR | Raufoss & Gjøvik SK | completed | |||
208 | Siril Ulberg | NOR | CK Valdres | completed | |||
401 | Hermine Amundsen | NOR | Ringerike SK | DNS | |||
XCC 1 Runde | |||||||
Plass | Snr | Navn | Land | Klubb | Tid | Etter | |
M 6-9 | |||||||
24 | Gratitude Amos | NOR | Halden CK | completed | |||
22 | Arvid Matheo Antonsen | NOR | Lørenskog CK | completed | |||
21 | Eirik Baarstad | NOR | Nes SK | completed | |||
138 | Lars Bartnes | NOR | SK Rye sykkel | completed | |||
1009 | Elias Fjeldberg | NOR | Nes SK | completed | |||
452 | Edwin Laupstad | NOR | Ringerike SK | completed | |||
26 | Oskar Kvernebo Mackenzie | NOR | SK Rye sykkel | completed | |||
260 | Fredrik Silkoset | NOR | Romeriksåsen SK | completed | |||
701 | Isak Andre Simonsen | NOR | Mandal CK | completed | |||
702 | Lars Isaac Syversrud | NOR | Nes SK | completed | |||
0 | Eskild Berg Hagen | NOR | Brårud | DNS | |||
453 | Lucas Bråthen Jensen | NOR | Raufoss & Gjøvik SK | DNS | |||
0 | Adomas Ruze | LTU | Romeriksåsen SK | DNS | |||
XCC 2 Runder | |||||||
Plass | Snr | Navn | Land | Klubb | Tid | Etter | |
K10 | |||||||
2001 | Astrid Finstad Larsen | NOR | SK Rye sykkel | 5:09.9 | |||
2002 | Ida Louise Thorsø Hiedanpää | NOR | TVK | 5:34.8 | |||
XCC 2 Runder | |||||||
Plass | Snr | Navn | Land | Klubb | Tid | Etter | |
M10 | |||||||
1001 | Sigurd Baarstad | NOR | Nes SK | 5:31.5 | |||
1008 | Aksel Berg | NOR | TVK | 5:03.6 | |||
1010 | Filip Jensen | NOR | SK Rye sykkel | 4:33.7 | |||
1011 | Peder Vatterholm Jernberg | NOR | TVK | 5:36.4 | |||
1006 | Aksel Storrø | NOR | SK Rye sykkel | 4:33.2 | |||
1007 | Erling Amundsen | NOR | Ringerike SK | DNS | |||
1003 | Fredrik Hellerud | NOR | IL Heming – sykkelgruppe | DNS | |||
0 | Jo Langslet Westlye | NOR | IF Frøy | DNS | |||
XCC 3 Runder | |||||||
Plass | Snr | Navn | Land | Klubb | Tid | Etter | |
K11-12 | |||||||
1 | 140 | Synne Ulberg | NOR | CK Valdres | 7:12.4 | 0:00.0 | |
2 | 2102 | Thea Sofie Berg | NOR | TVK | 7:22.0 | 0:09.6 | |
3 | 2106 | Isabelle Axman | NOR | Asker CK | 7:22.1 | 0:09.7 | |
4 | 2101 | Linea Øen Schreiner | NOR | Lørenskog CK | 8:00.0 | 0:47.6 | |
5 | 2109 | Mathilde Snopestad | NOR | Halden CK | 8:50.9 | 1:38.5 | |
6 | 2108 | Isfrid Nordmarken | NOR | Nanset IF – Sykkel | 9:45.0 | 2:32.6 | |
351 | Andrea Berg Hagen | NOR | Brårud | DNS | |||
